原公告的项目编号:HZXY2023-H-22
原公告的项目名称:贺州学院运动康复设备采购项目(第二次)
成交结果公告首次公告日期:2023年10月30日
更正事项:采购结果
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交结果公告“三、成交信息” | 供应商名称:江西北控医疗器械有限公司供应商地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区高新技术工业园安泰北路8号成交金额(元):捌拾万零玖仟柒佰陆拾元整(¥809,760.00) 交付使用期:所有货物自合同签订之日起15个日历日内交付使用 | 供应商名称:广西智迅医疗器械有限公司供应商地址:南宁市保爱路60号2栋B19-22号成交金额(元):柒拾叁万叁仟伍佰肆拾肆元整(¥733,544.00)交付使用期:所有货物自合同签订之日起15个日历日内交付使用 | |||
2 | 成交结果公告“四、货物类主要标的信息” | 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | |
序号 | 标的的名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 悬吊系统 | 蚌埠市瑞腾医疗器械销售有限公司 | MED3S | 1 | 99000.00 | |
2 | 平衡系统 | 石家庄渡康医疗器械有限公司 | DK-PHY | 1 | 126000.00 | |
3 | 身体成份分析仪 | 南京科进实业有限公司 | KBD500 | 1 | 152000.00 | 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | |
序号 | 标的的名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 悬吊系统 | 常州市友邦医疗康复器材有限公司 | YB-XQ-1 | 1 | 72000.00 | |
2 | 平衡系统 | 常州市建本医疗康复器材有限公司 | JB-PHY-II | 1 | 70000.00 | |
3 | 身体成份分析仪 | 同方健康科技(北京)股份有限公司 | BCA-1B | 1 | 70000.00 |
更正日期:2023年11月14日
发布公告的媒介:采购与招标网(www.chinabidding.cn)、贺州学院网站(http://www.hzxy.edu.cn/)、贺州学院国有资产管理办公室网站(http://gzb.hzxy.edu.cn/)、广西建采项目管理有限公司网(http://gxjiancai.com.cn/)。
1.采购人信息
名 称:贺州学院
地 址:广西贺州市八步区潇贺大道3261号
联系电话:0774-5228681
2.采购代理机构信息
名 称:广西建采项目管理有限公司
地 址:贺州市平安东路绿洲家园B区B-2栋5号商铺2F
联系方式:0774-5081968
3.项目联系方式
项目联系人:刘宇倩
电 话:0774-5081968
采购人:贺州学院
采购代理机构:广西建采项目管理有限公司
2023年11月14日